<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computer, Gadgets und Shopping Blog &#187; Testberichte</title>
	<atom:link href="http://www.daners.de/category/testberichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daners.de</link>
	<description>Daners.de zeigt wo es lang geht</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 12:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jogging Apps für iPhone: RunKeeper vs. Nikeplus</title>
		<link>http://www.daners.de/jogging-apps-fur-iphone-runkeeper-vs-nikeplus/</link>
		<comments>http://www.daners.de/jogging-apps-fur-iphone-runkeeper-vs-nikeplus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 12:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Daners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daners.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Als leidenschaftlicher Jogger und iPhone Besitzer möchte ich meine Trainingsstrecken und Erfolge mit dem iPhone aufzeichnen, speichern und bei Bedarf anschauen. In den letzten Jahren nutzte ich dafür immer Nikeplus.

Das System Nikeplus von Nike funktioniert über einen kleinen Chip im Nike Sportschuh &#8211; bei neueren Modellen auch über ein Chip am Schnürsenkel. Dieser Chip misst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daners.de/jogging-apps-fur-iphone-runkeeper-vs-nikeplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN Radio Logitech Squeezebox Testbericht</title>
		<link>http://www.daners.de/wlan-radio-logitech-squeezebox-testbericht/</link>
		<comments>http://www.daners.de/wlan-radio-logitech-squeezebox-testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Daners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daners.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Ich war auf der Suche nach einem WLAN Radio mit eingebauter Weckfunktion. Da ich keine große Ahnung hatte was man da kaufen kann, hab ich mal bei Amazon geschaut und dort mehrere Radios gefunden. Nachdem ich mir die Testberichte und Bewertungen angeschaut habe, hab ich beschlossen mir die Logitech Squeezebox näher anzuschauen.  
Im Mediamarkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daners.de/wlan-radio-logitech-squeezebox-testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: FIFA 2010 &#8211; Fussball auf der PS3</title>
		<link>http://www.daners.de/testbericht-fifa-2010-fussball-auf-der-ps3/</link>
		<comments>http://www.daners.de/testbericht-fifa-2010-fussball-auf-der-ps3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Daners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daners.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich mir eine neue PS3 gekauft habe, durfte der Klassiker unter den Fussball Simulationen FIFA 2010 von EA Sports natürlich nicht fehlen. Nachdem FIFA 2009 schon Standards gesetzt hatte, war es für FIFA 2010 schwer diese zu übertreffen. Eingefleischte FIFA 2009 Zocker werden auch Veränderungen entdecken &#8211; die &#8220;normalen&#8221; FIFA 09 Spieler jedoch merken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daners.de/testbericht-fifa-2010-fussball-auf-der-ps3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cewe Fotobuch Testbericht</title>
		<link>http://www.daners.de/cewe-fotobuch-testbericht/</link>
		<comments>http://www.daners.de/cewe-fotobuch-testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Daners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daners.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich bin ich ein Fan von digitalen Fotos. Man hat nicht den Schrank voll mit Schuhkartons und kann seine Fotos jederzeit bearbeiten und quasi unbegrenzt viele &#8211; ohen Qualitätsverlust &#8211; speichern. Die Realität sieht anders aus: Fotos werden auf der Festplatte abgelegt oder in Facebook geladen, nie nachbearbeitet und irgendwann vergessen.
Daher habe ich mir nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daners.de/cewe-fotobuch-testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musicmonster &#8211; Testbericht und Erfahrungen</title>
		<link>http://www.daners.de/musicmonster-testbericht-und-erfahrungen/</link>
		<comments>http://www.daners.de/musicmonster-testbericht-und-erfahrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Daners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daners.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich letzte Woche für die Musicmonster.fm Flatrate angemeldet und sie ausgiebig auf Herz und Nieren getestet. Positiv ist mir das große Archiv an Musik aufgefallen. Bei über 5 Millionen Songs findet man garantiert Songs seiner Lieblingsinterpreten.
Da die Songs im Mp3 Format (und kein Stream wie bei anderen Anbietern) sind und man sie auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daners.de/musicmonster-testbericht-und-erfahrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
